光伏跟蹤回轉(zhuǎn)裝置專用
D300行星減速電機系列
●機械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲線(Performance curve)
●接線說明(Wiring)
電機引線顏色 | 電機線說明 |
黑 | 負(-) |
紅 | 正(+) |
黃綠 | GND |
轉(zhuǎn)向 | CW |
霍爾編碼器 | 灰Holl-棕Holl+ 藍HollA橙HollB |
●技術(shù)參數(shù)(Performance)
型號 | 額定電壓VDC | 額定轉(zhuǎn)速rpm | 額定轉(zhuǎn)矩Nm | 額定功率W | 峰值轉(zhuǎn)矩Nm | 減速比 | 環(huán)境溫度℃ | 絕緣等級 | 防護等級 |
D3001 | 28 | 0.88 | 300 | 57.59 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
D3002/L-02 | 24H | 1.5 | 300 | 47.12 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
D3005 | 24 | 1.5 | 300 | 78.53 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
注:電機、減速機性能及尺寸可根據(jù)客戶要求進行定制??筛鶕?jù)客戶要求選配航空插頭及對應(yīng)的電纜線等。